Intel®Celeron®J4125 processore ad alte prestazioni a bassa potenza
Memoria Standard da 8GB
Disco rigido a stato solido Standard 128G, supporto massimo 1TB
2 * USB3.0 7 * USB2.0, 6 * RS232
1 * HD, 1 * VGA
Interfaccia di rete 1*1000M
WIFI Dual-band BT4.0
1 * GPIO(2in/2out)
Design senza ventola interamente in metallo
| Hardware del sistema | |||
| Chipset | Intel®Celeron®Processore J4125 | Watchdog | 0-255 secondi/classificazione è realizzata dal software di sistema |
| Memoria | 8GB DDR4 | Potenza | Ingresso 12V DC (spina aria 2pin), adattatore spina aria standard 12 v5a |
| Stoccaggio | SSD mSATA 64G (opzionale 128GB/256GB/512GB/1TB) | ||
| Monitor Hardware | Monitoraggio della temperatura della tensione e della CPU | ||
| OS | |||
| OS | Windows 7/8/10, Ubuntu | ||
| Porte i/o | |||
| USB | 2 * USB 3.0 + 7 * USB2.0 (con struttura anti-caduta) | Video | Altoparlante 2 * (L/R, jack Audio da 3.5mm) interfaccia Audio audio 2 * (Mic-in, Line-out) |
| Porta seriale | 6 * RS232 | GPIO | 1 * GPIO(2in/2out) |
| LAN | Interfaccia di rete 1*1000M | Espandi | 1 * MINI PCIe(WIFI(2.4/5.8G)+ BT4.0) |
| Audio | 1 * HD, 1 * VGA | 1 * MINI PCIe(WIFI(2.4/5.8G)+ BT4.0) | |
| Ambiente ambiente | |||
| Protezione dalle vibrazioni | Ampiezza 5-19Hz/1.0mm; Accelerazione 19-200Hz/1.0g | Temperatura di funzionamento. | -20 ℃ ~ 60 ℃ flusso d'aria superficiale |
| Protezione dagli urti | Accelerazione 10g/11ms | Temperatura di stoccaggio. | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
| Antistatico | Contatto 6KV, aria 10KV | Umidità | 95% @ 40 ℃, senza condensa |
| Affidabilità | MTBF≥ 50000h; MTTR≤ 0.5h | ||
| Meccanico | |||
| Dimensione (LxWxH) | 214mm * 200mm * 52mm (senza staffa) | Colore | Nero |
| Peso | 1.8Kg/2.5Kg (n. W/g. W) | Materiale | Design senza ventola in lega di alluminio |
