CPU Intel Celeron J1900 integrata;
Design senza ventola completamente sigillato;
4 * USB 4 * COM;
2 * Intel GbE RJ45 1000M;
1 * VGA 1 * HDMI.
Intel Celeron J1900 a bordo
2GB o 4GB di ram
Monitora la tensione, la CPU, la temperatura
0-255 sec per software
SSD
Win 7, Win 10, Linux
9-24V DC IN (adattatore di alimentazione 12V/5A)
| Prestazioni prestazioni | |
| Chipset | Intel Celeron J1900 a bordo |
| Ram | 2GB o 4GB di ram |
| Monitor Hardware | Monitora la tensione, la CPU, la temperatura |
| Timer Watchdog | 0-255 sec per software |
| Stoccaggio | SSD |
| O/S | Win 7, Win 10, Linux |
| Alimentatore | 9-24V DC IN (adattatore di alimentazione 12V/5A) |
| Porte i/o | |
| USB | 3 * USB 2.0 + 1 * USB 3.0 |
| COM | 4 * RS232 (1-2 * RS482/RS422 opzionale) |
| Ethernet | 2 * Intel GbE RJ45 1000M |
| Audio | 1 * Line-out + 1 * Mic |
| Display | 1 * VGA |
| MiniPCIE | 1 * MiniPCIe (supporto WIFI/BT/3G/4G) |
| GPIO | 1 * 4in/4out |
| Ambiente ambiente | |
| Anti-vibrazione | 5-19Hz/1.0mm di ampiezza Accelerazione 19-200Hz/1.0g |
| Anti-shock | Accelerazione 10g/11ms |
| Affidabilità | MTBF≥ 5000h; MTTR≤ 0.5h |
| Temperatura di lavoro | -25 ℃ ~ 60 ℃, con flusso d'aria |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
| Umidità | 95% @ 40 ℃, senza condensazione |
| Meccanico | |
| Dimensione | 208mm (L) * 154mm (W) * 40mm (H) |
| Materiale | Lega Al ad alta resistenza ed elegante, design senza ventola |
| Peso | 1.1kg/1.3kg (n. W/g. W) |
| Colore | Nero |



