Come ilTutto in un pannello PC, Display di livello industriale da 10.1 "con PCAP multi-touch;
Intel®Processore Bay Trail J1900 2.0GHz;
RAM 4G DDR3L, fino a 8GB;
4 * USB, 2 * RS232, 1 * HD, 1 * VGA.
| Hardware del sistema | |
| CPU | Supporta il processore intel J1900 |
| Chipset | / |
| Memoria | Fino a 8GB |
| Stoccaggio | Fino a 512GB |
| Watchdog | 255 livelli di timer, configurazione tramite software |
| Display | |
| Tipo LCD | 10.1 "TFT-LCD |
| Risoluzione massima | 1280*800 |
| Luminanza | 350 cd/m2 |
| Angolo di visione | 160 °(H)* 160 °(V) |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Retroilluminazione a vita | 30000 ore (min.) |
| Touchscreen | |
| Tipo di Touchscreen | PCAP multi-touch |
| Trasmissione della luce | > 78% |
| Durezza | 3H |
| OS | |
| OS | Windows 7, Windows 10, Linux |
| Porte i/o | |
| USB | 3 * USB 2.0 + 1 * USB3.0 (Celeron J1900) |
| Porta seriale | 2 * RS232 (1 * RS422/RS485 opzionale) |
| LAN | 1 * RJ45 Gigabit Ethernet (Intel I211-AT) |
| Audio | 1 * Line-out, 1 * Mic-in |
| Video | 1 * HDMI, 1 * VGA |
| GPIO | 4In/4Out |
| Slot di espansione | 1 * Mini PCIe (Wifi/BT/3G/4G opzionale) |
| Potenza | |
| Ingresso alimentazione | Ingresso 9 ~ 24V cc (9 ~ 36V DC opzionale), adattatore di alimentazione 12V/5A |
| Consumo energetico | / |
| Ambiente ambiente | |
| Temperatura di funzionamento. | -10 ℃ ~ 50 ℃, con flusso d'aria |
| Temperatura di stoccaggio. | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Umidità | 95% @ 40 ℃, senza condensazione |
| Valutazione IP | Pannello frontale IP65 (opzionale) |
| Protezione dagli urti | Accelerazione 10G/11ms |
| Protezione dalle vibrazioni | Ampiezza 5-19Hz/1.0mm; Accelerazione 19-200Hz/1.0g |
| Certificato | |
| Certificato | / |
| Meccanico | |
| Dimensione (W x H x D) | 290*210*51.4mm |
| Peso | 2.62kg |
| Colore | Nero |
| Montaggio | Montaggio VESA: 100*100mm Montaggio a pannello: 271.38*192.59mm |
| Dimensioni | |



